Aptamil pepti syneo 2 latte in polvere 400g
Il prezzo originale era: €42.19.€40.36Il prezzo attuale è: €40.36.
Aptamil Pepti Syneo 2 latte in polvere
Aptamil Pepti syneo 2 è un latte in polvere di proseguimento, specifico per lattanti dai 6 ai 12 mesi di età, allergici alle proteine del latte vaccino
Aptamil Pepti syneo 2: Cos’è e a Cosa Serve
Aptamil Pepti syneo 2 è un latte in polvere di proseguimento, specifico per lattanti dai 6 ai 12 mesi di età, allergici alle proteine del latte vaccino. In quanto alimento a fini medici speciali, il prodotto contiene proteine estensivamente idrolizzate.
Cosa significa?
Le proteine che si trovano in natura sono generalmente in forma non idrolizzata, il che vuol dire che si trovano sotto forma di catene di amminoacidi intere. Nel momento in cui le proteine sono sottoposte a processi digestivi (idrolisi), gli enzimi permettono di "accorciare" le lunghe catene amminoacidiche , facendo in modo che queste diventino quindi più digeribili.
Aptamil Pepti syneo 2: Ingredienti
Maltodestrine, concentrato di sieroproteine idrolizzate (da latte), oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere (8,46%), tricalcio fosfato, emulsionanti: mono- e digliceridi esterificati dell’acido citrico, frutto-oligosaccaridi (0,60%), olio di pesce, potassio cloruro, sodio cloruro, magnesio idrogeno fosfato, calcio carbonato, colina cloruro, trisodio citrato, acido L-ascorbico, taurina, sodio L-ascorbato, ferro solfato, inositolo, DLα-tocoferil acetato, zinco solfato, uridina 5′-monofosfato sale sodico, citidina 5′-monofosfato, Lcarnitina, adenosina 5′-monofosfato, inosina 5′-monofosfato sale sodico, nicotinamide, calcio Dpantotenato, guanosina 5′-monofosfato sale sodico, D-biotina, rame solfato, acido folico, retinil palmitato, DL-α-tocoferolo, riboflavina, cianocobalamina, tiammina idrocloruro, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, potassio ioduro, manganese solfato, fitomenadione, sodio selenito.
Valori Nutrizionali Medi di Aptamil PEPTI 2 Linea Allergia:
| Per 100g di polvere | Per 100ml al 14,4% | |
|---|---|---|
| Energia | kj 1980 | 285 |
| - | kcal 473 | 68 |
| Grassi | g 21,8 | 3,1 |
| di cui acidi grassi saturi | g 9,9 | 1,4 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g 8,2 | 1,2 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g 3,7 | 0,5 |
| - acido linoleico (LA) | mg 2850 | 411 |
| - acido a-linoleico (ALA) | mg 523 | 75 |
| - acido arachidonico (AA) | mg 62 | 9,0 |
| - acido eicosapentaenoico (EPA) | mg 13 | 1,9 |
| - acido docosaesaenoico (DHA) | mg 62 | 9,0 |
| Carboidrati | g 56,0 | 8,1 |
| di cui zuccheri | g 24,9 | 3,6 |
| - lattosio | mg 20,3 | 2,9 |
| Fibre | g 4,0 | 0,6 |
| Proteine | g 11,2 | 1,6 |
| - sieroproteine | mg 11,2 | 1,6 |
| Sale (g) | g 0,44 | 0,063 |
| Vitamine e Minerali | - - | |
| Vitamina A | μg 409 | 59 |
| Vitamina D | μg 9,9 | 1,4 |
| Vitamina E | μg 9,3 | 1,3 |
| Vitamina K | μg 35 | 5,0 |
| Vitamina C | μg 64 | 9,2 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg 0,353 | 0,05 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg 0,775 | 0,112 |
| Niacina | mg 3,0 | 0,44 |
| Vitamina B6 | μg 0,282 | 0,04 |
| Acido Folico | μg 59 | 8,4 |
| Vitamina B12 | μg 1,3 | 0,18 |
| Biotina | μg 14 | 2,1 |
| Acido pantotenico | mg 2,327 | 0,335 |
| Sodio | mg 176 | 25 |
| Potassio | mg 543 | 78 |
| Cloruro | mg 291 | 42 |
| Calcio | mg 438 | 63 |
| Fosforo | mg 254 | 37 |
| Magnesio | mg 38 | 5,5 |
| Ferro | mg 7,1 | 1,0 |
| Zinco | mg 3,5 | 0,51 |
| Rame | mg 0,282 | 0,041 |
| Manganese | mg 0,075 | 0,011 |
| Selenio | μg 8,5 | 1,2 |
| Iodio | μg 85 | 12 |
| Colina | mg 71 | 10 |
| Inositolo | mg 23 | 3,4 |
| L-carnitina | mg 8,5 | 1,2 |
| Taurina | mg 37 | 5,3 |
| Nucleotidi | mg - | |
| - Citidina 5'-monofosfato | mg 7,6 | 1,1 |
| - Uridina 5'-monofosfato | mg 5,4 | 0,78 |
| - Adenosina 5'-monofosfato | mg 4,7 | 0,68 |
| - Guanosina 5'-monofosfato | mg 1,6 | 0,23 |
| - Inosina 5'-monofosfato | mg 3,2 | 0,46 |
| Per 100g di polvere | Per 100ml al 14,4% | |
|---|---|---|
| Energia | kj 1980 | 285 |
| - | kcal 473 | 68 |
| Grassi | g 21,8 | 3,1 |
| di cui acidi grassi saturi | g 9,9 | 1,4 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g 8,2 | 1,2 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g 3,7 | 0,5 |
| - acido linoleico (LA) | mg 2850 | 411 |
| - acido a-linoleico (ALA) | mg 523 | 75 |
| - acido arachidonico (AA) | mg 62 | 9,0 |
| - acido eicosapentaenoico (EPA) | mg 13 | 1,9 |
| - acido docosaesaenoico (DHA) | mg 62 | 9,0 |
| Carboidrati | g 56,0 | 8,1 |
| di cui zuccheri | g 24,9 | 3,6 |
| - lattosio | mg 20,3 | 2,9 |
| Fibre | g 4,0 | 0,6 |
| Proteine | g 11,2 | 1,6 |
| - sieroproteine | mg 11,2 | 1,6 |
| Sale (g) | g 0,44 | 0,063 |
| Vitamine e Minerali | - - | |
| Vitamina A | μg 409 | 59 |
| Vitamina D | μg 9,9 | 1,4 |
| Vitamina E | μg 9,3 | 1,3 |
| Vitamina K | μg 35 | 5,0 |
| Vitamina C | μg 64 | 9,2 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg 0,353 | 0,05 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg 0,775 | 0,112 |
| Niacina | mg 3,0 | 0,44 |
| Vitamina B6 | μg 0,282 | 0,04 |
| Acido Folico | μg 59 | 8,4 |
| Vitamina B12 | μg 1,3 | 0,18 |
| Biotina | μg 14 | 2,1 |
| Acido pantotenico | mg 2,327 | 0,335 |
| Sodio | mg 176 | 25 |
| Potassio | mg 543 | 78 |
| Cloruro | mg 291 | 42 |
| Calcio | mg 438 | 63 |
| Fosforo | mg 254 | 37 |
| Magnesio | mg 38 | 5,5 |
| Ferro | mg 7,1 | 1,0 |
| Zinco | mg 3,5 | 0,51 |
| Rame | mg 0,282 | 0,041 |
| Manganese | mg 0,075 | 0,011 |
| Selenio | μg 8,5 | 1,2 |
| Iodio | μg 85 | 12 |
| Colina | mg 71 | 10 |
| Inositolo | mg 23 | 3,4 |
| L-carnitina | mg 8,5 | 1,2 |
| Taurina | mg 37 | 5,3 |
| Nucleotidi | mg - | |
| - Citidina 5'-monofosfato | mg 7,6 | 1,1 |
| - Uridina 5'-monofosfato | mg 5,4 | 0,78 |
| - Adenosina 5'-monofosfato | mg 4,7 | 0,68 |
| - Guanosina 5'-monofosfato | mg 1,6 | 0,23 |
| - Inosina 5'-monofosfato | mg 3,2 | 0,46 |
Aptamil Pepti syneo 2: Modo D’uso
Prepara il prodotto solo al momento del pasto e si raccomanda di consumarlo entro due ore.
Il prodotto non va riutilizzato, nel caso in cui avanzasse.
Non riscaldare o bollire nuovamente il latte, una volta preparato.
Conservarela confezione in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperta la confezione, richiudere meticolosamente e conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore (non in frigo).
Modalità di preparazione:
Lavarsi accuratamente le mani e sterilizzare biberon,tettarella e ghiera.
Fai bollire l'acqua e versala nel biberon alla temperatura di 50°C.
Aggiungi i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione.
Chiudi e agita il biberon per far sciogliere la polvere.
Prima di somministrare il latte al bambino, verificare sul polso che la temperatura sia scesa intorno ai 40°.
Formato
Confezione da 400g
Descrizione
Aptamil Pepti Syneo 2 latte in polvere
Aptamil Pepti syneo 2 è un latte in polvere di proseguimento, specifico per lattanti dai 6 ai 12 mesi di età, allergici alle proteine del latte vaccino
Aptamil Pepti syneo 2: Cos’è e a Cosa Serve
Aptamil Pepti syneo 2 è un latte in polvere di proseguimento, specifico per lattanti dai 6 ai 12 mesi di età, allergici alle proteine del latte vaccino. In quanto alimento a fini medici speciali, il prodotto contiene proteine estensivamente idrolizzate.
Cosa significa?
Le proteine che si trovano in natura sono generalmente in forma non idrolizzata, il che vuol dire che si trovano sotto forma di catene di amminoacidi intere. Nel momento in cui le proteine sono sottoposte a processi digestivi (idrolisi), gli enzimi permettono di “accorciare” le lunghe catene amminoacidiche , facendo in modo che queste diventino quindi più digeribili.
Aptamil Pepti syneo 2: Ingredienti
Maltodestrine, concentrato di sieroproteine idrolizzate (da latte), oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere (8,46%), tricalcio fosfato, emulsionanti: mono- e digliceridi esterificati dell’acido citrico, frutto-oligosaccaridi (0,60%), olio di pesce, potassio cloruro, sodio cloruro, magnesio idrogeno fosfato, calcio carbonato, colina cloruro, trisodio citrato, acido L-ascorbico, taurina, sodio L-ascorbato, ferro solfato, inositolo, DLα-tocoferil acetato, zinco solfato, uridina 5′-monofosfato sale sodico, citidina 5′-monofosfato, Lcarnitina, adenosina 5′-monofosfato, inosina 5′-monofosfato sale sodico, nicotinamide, calcio Dpantotenato, guanosina 5′-monofosfato sale sodico, D-biotina, rame solfato, acido folico, retinil palmitato, DL-α-tocoferolo, riboflavina, cianocobalamina, tiammina idrocloruro, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, potassio ioduro, manganese solfato, fitomenadione, sodio selenito.
Valori Nutrizionali Medi di Aptamil PEPTI 2 Linea Allergia:
| Per 100g di polvere | Per 100ml al 14,4% | |
|---|---|---|
| Energia | kj 1980 | 285 |
| – | kcal 473 | 68 |
| Grassi | g 21,8 | 3,1 |
| di cui acidi grassi saturi | g 9,9 | 1,4 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g 8,2 | 1,2 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g 3,7 | 0,5 |
| – acido linoleico (LA) | mg 2850 | 411 |
| – acido a-linoleico (ALA) | mg 523 | 75 |
| – acido arachidonico (AA) | mg 62 | 9,0 |
| – acido eicosapentaenoico (EPA) | mg 13 | 1,9 |
| – acido docosaesaenoico (DHA) | mg 62 | 9,0 |
| Carboidrati | g 56,0 | 8,1 |
| di cui zuccheri | g 24,9 | 3,6 |
| – lattosio | mg 20,3 | 2,9 |
| Fibre | g 4,0 | 0,6 |
| Proteine | g 11,2 | 1,6 |
| – sieroproteine | mg 11,2 | 1,6 |
| Sale (g) | g 0,44 | 0,063 |
| Vitamine e Minerali | – – | |
| Vitamina A | μg 409 | 59 |
| Vitamina D | μg 9,9 | 1,4 |
| Vitamina E | μg 9,3 | 1,3 |
| Vitamina K | μg 35 | 5,0 |
| Vitamina C | μg 64 | 9,2 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg 0,353 | 0,05 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg 0,775 | 0,112 |
| Niacina | mg 3,0 | 0,44 |
| Vitamina B6 | μg 0,282 | 0,04 |
| Acido Folico | μg 59 | 8,4 |
| Vitamina B12 | μg 1,3 | 0,18 |
| Biotina | μg 14 | 2,1 |
| Acido pantotenico | mg 2,327 | 0,335 |
| Sodio | mg 176 | 25 |
| Potassio | mg 543 | 78 |
| Cloruro | mg 291 | 42 |
| Calcio | mg 438 | 63 |
| Fosforo | mg 254 | 37 |
| Magnesio | mg 38 | 5,5 |
| Ferro | mg 7,1 | 1,0 |
| Zinco | mg 3,5 | 0,51 |
| Rame | mg 0,282 | 0,041 |
| Manganese | mg 0,075 | 0,011 |
| Selenio | μg 8,5 | 1,2 |
| Iodio | μg 85 | 12 |
| Colina | mg 71 | 10 |
| Inositolo | mg 23 | 3,4 |
| L-carnitina | mg 8,5 | 1,2 |
| Taurina | mg 37 | 5,3 |
| Nucleotidi | mg – | |
| – Citidina 5′-monofosfato | mg 7,6 | 1,1 |
| – Uridina 5′-monofosfato | mg 5,4 | 0,78 |
| – Adenosina 5′-monofosfato | mg 4,7 | 0,68 |
| – Guanosina 5′-monofosfato | mg 1,6 | 0,23 |
| – Inosina 5′-monofosfato | mg 3,2 | 0,46 |
| Per 100g di polvere | Per 100ml al 14,4% | |
|---|---|---|
| Energia | kj 1980 | 285 |
| – | kcal 473 | 68 |
| Grassi | g 21,8 | 3,1 |
| di cui acidi grassi saturi | g 9,9 | 1,4 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g 8,2 | 1,2 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g 3,7 | 0,5 |
| – acido linoleico (LA) | mg 2850 | 411 |
| – acido a-linoleico (ALA) | mg 523 | 75 |
| – acido arachidonico (AA) | mg 62 | 9,0 |
| – acido eicosapentaenoico (EPA) | mg 13 | 1,9 |
| – acido docosaesaenoico (DHA) | mg 62 | 9,0 |
| Carboidrati | g 56,0 | 8,1 |
| di cui zuccheri | g 24,9 | 3,6 |
| – lattosio | mg 20,3 | 2,9 |
| Fibre | g 4,0 | 0,6 |
| Proteine | g 11,2 | 1,6 |
| – sieroproteine | mg 11,2 | 1,6 |
| Sale (g) | g 0,44 | 0,063 |
| Vitamine e Minerali | – – | |
| Vitamina A | μg 409 | 59 |
| Vitamina D | μg 9,9 | 1,4 |
| Vitamina E | μg 9,3 | 1,3 |
| Vitamina K | μg 35 | 5,0 |
| Vitamina C | μg 64 | 9,2 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg 0,353 | 0,05 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg 0,775 | 0,112 |
| Niacina | mg 3,0 | 0,44 |
| Vitamina B6 | μg 0,282 | 0,04 |
| Acido Folico | μg 59 | 8,4 |
| Vitamina B12 | μg 1,3 | 0,18 |
| Biotina | μg 14 | 2,1 |
| Acido pantotenico | mg 2,327 | 0,335 |
| Sodio | mg 176 | 25 |
| Potassio | mg 543 | 78 |
| Cloruro | mg 291 | 42 |
| Calcio | mg 438 | 63 |
| Fosforo | mg 254 | 37 |
| Magnesio | mg 38 | 5,5 |
| Ferro | mg 7,1 | 1,0 |
| Zinco | mg 3,5 | 0,51 |
| Rame | mg 0,282 | 0,041 |
| Manganese | mg 0,075 | 0,011 |
| Selenio | μg 8,5 | 1,2 |
| Iodio | μg 85 | 12 |
| Colina | mg 71 | 10 |
| Inositolo | mg 23 | 3,4 |
| L-carnitina | mg 8,5 | 1,2 |
| Taurina | mg 37 | 5,3 |
| Nucleotidi | mg – | |
| – Citidina 5′-monofosfato | mg 7,6 | 1,1 |
| – Uridina 5′-monofosfato | mg 5,4 | 0,78 |
| – Adenosina 5′-monofosfato | mg 4,7 | 0,68 |
| – Guanosina 5′-monofosfato | mg 1,6 | 0,23 |
| – Inosina 5′-monofosfato | mg 3,2 | 0,46 |
Aptamil Pepti syneo 2: Modo D’uso
Prepara il prodotto solo al momento del pasto e si raccomanda di consumarlo entro due ore.
Il prodotto non va riutilizzato, nel caso in cui avanzasse.
Non riscaldare o bollire nuovamente il latte, una volta preparato.
Conservarela confezione in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperta la confezione, richiudere meticolosamente e conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore (non in frigo).
Modalità di preparazione:
Lavarsi accuratamente le mani e sterilizzare biberon,tettarella e ghiera.
Fai bollire l’acqua e versala nel biberon alla temperatura di 50°C.
Aggiungi i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione.
Chiudi e agita il biberon per far sciogliere la polvere.
Prima di somministrare il latte al bambino, verificare sul polso che la temperatura sia scesa intorno ai 40°.
Formato
Confezione da 400g






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.